| 星期 節次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 1 | | | | | |
| 2 | 保險實務 | 金融機構管理 管二301 | 高等統計下 管二101 | ||
| 3 | 賽局理論 社法3 | ||||
| 4 | |||||
| @ | | | | | |
| 5 | |||||
| 6 | *政治學二 共103 | ||||
| 7 | *日文一下 共307 | ||||
| 8 |
| 15468 | 財金系 | 01 | 3 年級 | 3 | 半年 | 必修 | 保險實務 | 曾郁仁 | 一234 | 限修過曾郁仁老師所授之保險學。上課教室:管貳102先修科目:保險學甲(適用全校學士班學生)。總人數限140人 | 2 | |||
| 15470 | 財金系 | 01 | 3 年級 | 3 | 半年 | 必修 | 金融機構管理 | 陳業寧 | 管二301 | 二234 | 先修科目:統計、財務管理。總人數限100人外系限 10人限本系所學生(含輔系、雙修生) | 2 | ||
| 15472 | 財金系 | 2,3,4 年級選修課程 | 3 | 全年 | 選修 | 高等統計下 | 葉小蓁 | 管二101 | 三234 | 先修科目:高等統計上(適用全校學士班學生)。總人數限120人外系限 30人 | 2 | |||
| 10120 | 全校各系 | 12 | 3 | 全年 | 選修 | 日文一下 | 王秋陽 | 共307 | 二789 | 日籍學生請勿選修。限非日文系同學修習。先修科目:日文一上(適用本系學士班學生)。總人數限 35人限外系(所)學生 | 2 | |||
| 11898 | 經濟系 | 02 | 2,3,4 年級選修課程 | 2 | 半年 | 選修 | 賽局理論 | 古慧雯 | 社法3 | 五34 | 限修過個體經濟學一、二。總人數限 50人 | 3 | ||
| 11803 | 政治系政論組 | 02 | 1 年級 | 3 | 半年 | 必修 | 政治學二 | 李錫錕 | 共103 | 五678 | 總人數限140人外系限 30人本系限學號雙號 | 3 |
其實課表能動的地方不多......金基管補上了管理學空出的3學分,古媽的賽局也遞補財務經濟學的空缺,其他的就都是一年的課(只要老師沒有把我當掉的話orz)。
變動比較大的是我可能暫時不修Bennett的課了(雖然這學期有繼續開加拿大英語與法語文學),因為時間成本真的很高,而依我這學期的狀況......我可能還是得先把系上必修和選修顧好才行。以後有機會再繼續去修吧!
日文和政治學。日文......我陷入猶豫。不繼續修等於這個學期的努力都白費了(雖然成績不怎麼樣,可是自己知道我真的有付出很多心血),可是想要認真學好這種語言的話勢必仍要付出很多時間。至於政治學......選課方式變成「外系限30人」,這樣我選不選的上就是未知數(畢竟我不像麗塔大四鐵一般的保證XD)。如果沒選上或是因故沒有修,可能會選擇旁聽的方式吧?這門課很有趣,滿值得繼續聽下去的。
其餘待補。
※擬選通識:
| 10036 | 全校各系 | 2 | 半年 | 選修 | 俠義文學 | 徐富昌 | 一活大禮堂 | 四34 | A12:文學與藝術、歷史思維領域。總人數限200人 | 12 | 2 | |||
| 10044 | 全校各系 | 2 | 半年 | 選修 | 神話與大眾文學 | 方 瑜 | 普101 | 四78 | A1*:文學與藝術領域。可充抵通識總人數限 80人 | 1* | 2 | |||
| 10059 | 全校各系 | 3 | 半年 | 選修 | 單文學、單城市、單電影 | 張小虹 | 文演講廳 | 四@56 | 外文系優先。A15*:文學與藝術、公民意識與社會分析領域。可充抵通識總人數限120人外系限 80人 | 15* | 2 | |||
| 10064 | 全校各系 | 2 | 半年 | 選修 | 歷史的轉捩點 | 古偉瀛 | 普101 | 四34 | 充抵歷史一、歷史二。。A23:歷史思維、世界文明領域。總人數限200人限學士班學生 | 23 | 3 | |||
| 10172 | 全校各系 | 2 | 半年 | 選修 | 圖畫書歷史:作家研究 | 林維紅 | 普203 | 一78 | 充抵歷史一、歷史二。。A12*:文學與藝術、歷史思維領域。可充抵通識總人數限100人限學士班三年級以上 | 12* | 2 | |||
| 10270 | 全校各系 | 2 | 半年 | 選修 | 衛生保健 | 邱泰源 | 基醫101 | 四56 | 限醫學院以外學生選習.遠距教學.與姚建安,陳晶瑩,詹其峰,李宇芬,程劭。A8*:生命科學領域。可充抵通識與陳慶餘、陳恆順、呂碧鴻、王維典、郭斐然、梁繼權、黃國晉、劉文俊、李龍騰合開總人數限150人 | 8* | 3 | |||
| 10273 | 全校各系 | 01 | 2 | 半年 | 選修 | 醫學與生活 | 張天鈞 | 基醫101 | 三56 | 非醫學系學生選習,與王至弘合開。A8:生命科學領域。與曾春典、林佐武、李伯皇、楊培銘、王水深、林隆光、高淑芬、邱泰源、游憲章、廖士程、吳建昌、羅鈞令合開總人數限150人 | 8 | 3 | ||
| 10280 | 全校各系 | 3 | 半年 | 選修 | 運動傷害概論 | 柴惠敏 | 公衛201 | 四567 | A8:生命科學領域。總人數限 80人 | 8 | 2 | |||
| 10315 | 全校各系 | 2 | 半年 | 選修 | 生活園藝 | 黃鵬林 | 共201 | 四12 | A8:生命科學領域。與王自存、許圳塗、許榮輝、林宗賢、林晏州、張育森、曹幸之、葉德銘、蔡厚男、杜宜殷、許 輔、吳俊達合開總人數限200人 | 8 | 2 | |||
| 10318 | 全校各系 | 3 | 半年 | 選修 | 生物時鐘與睡眠醫學概論 | 李後晶 | 共105 | 四789 | A8:生命科學領域。與邱銘章合開總人數限135人外系限135人 | 8 | 3 | |||
| 10347 | 全校各系 | 2 | 半年 | 選修 | 認識藝術大師 | 羅森豪 | 文演講廳 | 四34 | 本通識課程為國立台北教育大學教師至本校授課之課程。A1:文學與藝術領域。總人數限145人 | 1 | 2 | |||
| 10101 | 全校各系 | 2 | 半年 | 選修 | 生命倫理學 | 柯志明 | 新304 | 一56 | A4:哲學與道德思考領域。總人數限100人 | 4 | 3 |
※一些暫時只能乾瞪眼的課:
| 15395 | 工管系 | 2,3,4 年級選修課程 | 3 | 半年 | 選修 | 職場心理學 | 陸 洛 | 管二203 | 四234 | 總人數限 50人限本系所學生(含輔系、雙修生)且限學士班三年級以上 | 3 | |||
| 10362 | 中文系 | 2,3,4年級群組必修及選修課程 | 3 | 半年 | 選修 | 儒林外史 | 康韻梅 | 普406 | 四678 | 總人數限 50人 | 2 | |||
| 10414 | 外文系 | 文學與文化專題課程 | 3 | 半年 | 必修 | 加拿大英語與法語文學 | 傅友祥 | 視聽館204 | 一567 | 歡迎國際學生,外系,外文系三/四年級學生先修科目:加拿大文學: 短篇故事(適用全校學生,含研究生)。總人數限 20人 | 3 | |||
| 15478 | 財金系 | 2,3,4 年級選修課程 | 3 | 半年 | 選修 | 財務賽局理論 | 陳業寧 | 管二301 | 一678 | 先修科目:經濟學。總人數限 50人外系限 10人 | 2 |
沒有留言:
張貼留言